Beschreibung
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
CHF 6'399.00 CHF 5'399.00
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
Artikelnr. | 286521 |
---|---|
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Federweg | Front: 180mm / Rear: 180mm |
Gabel | RockShox ZEB / Air 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Antriebseinheit | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Batterie | PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kettenführung | SCOTT Custom |
Kettenblatt | FSA WB604 / 34T / DM / Steel |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Bremsen | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremsscheibe | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 800mm Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
Speichen | Stainless Black |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29×2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Hinterreifen | Maxxis Dissector 29×2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Extras | RockShox Fork Fender |
Gewicht | 24.8 kg |
Max. Systemgewicht | 128 kg |
Menzli Sport
Glennerstrasse 23
7130 Ilanz
081 920 08 80
info@menzlisport.ch
Mo – Do 08.30 – 18.30 Uhr
Fr 08.30 – 19.00 Uhr
Sa 08.00 – 17.00 Uhr
Copyright Menzli Sport – Impressum – Datenschutzerklärung
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |