Sommer- und Ganzjahresartikel
| ||||||||
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mountain Bikes | ||||||||
Kinder | 18 | 25 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Erwachsene | 23 | 30 | 55 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Heckträger, Info | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Elektro-Bikes | ||||||||
Flyer C/ Bionix | 33 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Bergsport | ||||||||
Klettersteigset | 25 | 45 | 60 | 85 | 110 | 135 | ||
Helm | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
Klettergurt | 11 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | ||
Steigeisen | 11 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | ||
Pickel | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
Nordic Walking | ||||||||
Stöcke | 5 | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
Tennis/Squash | ||||||||
Tennisracket | 10 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | |
Squashracket | 8 | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
alle Preise verstehen sich in CHF, inkl. MWST Schutzgebühr: 10% vom Verleihpreis (für Bruch / Beschädigung) | ||||||||

