Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Ski/Snowboard | ||||||||
Premium | 48 | 85 | 109 | 133 | 157 | 181 | 195 | |
Economy | 36 | 68 | 85 | 101 | 117 | 132 | 144 | |
Budget | 26 | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 114 | |
Junior (11-15 J.) | 17 | 32 | 41 | 49 | 58 | 67 | 73 | |
Kid (1-10 J.) | 11 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | |
Ski-/Snowboardschuh | ||||||||
Economy | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Budget | 14 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 56 | |
Junior (11-15 J.) | 11 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 40 | |
Kid (1-10 J.) | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
Touren | ||||||||
Tourenski | 48 | 85 | 109 | 133 | 157 | 181 | 195 | |
Tourenskischuhe | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Nordic Set Classic | ||||||||
Erwachsene | 26 | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 114 | |
Kinder (1-15 J.) | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Nordic Set Skate | ||||||||
Erwachsene | 36 | 68 | 85 | 101 | 117 | 132 | 144 | |
Kinder (1-15 J.) | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Telemark (nur Erwachsene) | ||||||||
Schuhe | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Ski | 48 | 85 | 109 | 133 | 157 | 181 | 195 | |
Schneeschuhe | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
LVS | 18 | 34 | 44 | 55 | 66 | 76 | 81 | |
Schaufel+Sonde | 16 | 30 | 38 | 44 | 50 | 56 | 60 | |
Saisonmiete Kids Ski ab Fr. 60.- | ||||||||
alle Preise verstehen sich in CHF, inkl. MWST Schutzgebühr: 10% vom Verleihpreis (für Bruch / Beschädigung) Selbstbehalt: Premium CHF 300.-; Economy 200.- ; Budget 100.- (bei Diebstahl) | ||||||||

